50% Jos Vercammen – 50% Leo Heremans
Bis 2018 insgesamt 33 Preise!
2016: 13/ 8, 366,39 As-Punkte
2017: 13/10, 684 As-Punkte
2018: 13/12, 858 As-Punkte
Sie kam mit einer Gesamtleistung von 33 Preisen relativ frühzeitig auf den Zuchtschlag.
Der Grund dafür waren die überragenden Leistungen ihrer Tochter 16-2037 W.
Ihre eigenen Spitzenpreise können sich sehenlassen
2. Hammelburg 232 km geg. 1037 Tb., 7. geg. 4928 Tb. FG
9. Hemau 408 km geg. 905 Tb., 26. geg. 2180 Tb. FG, 142. geg. 12871 Tb. (96,71 Aspkt.) RegV
9. Neumarkt 369 km geg. 426 Tb., 31. geg. 2054 Tb. FG, 66. geg. 6086 Tb. (96,80 Aspkt.) RegV
16. Höchstadt 308 km geg. 456 Tb., 58. geg. 1117 Tb., 220. geg. 6855 Tb. (90,42 Aspkt.) RegV
19. Neumarkt 369 km geg. 935 Tb., 131. geg. 4442 Tb. FG, 244. geg. 12747 Tb. (94,28 Aspkt.) RegV
27. Hemau 408 km geg. 349 Tb., 90. geg. 913 Tb. FG, 525. geg. 5533 Tb. (71,60 Aspkt.) RegV
30. Hemau 408 km geg. 472 Tb., 127. geg. 2251 Tb. FG, 280. geg. 6767 Tb. (87,63 Aspkt.) RegV
32. Osterhofen 503 km geg. 600 Tb., 145. geg. 2887 Tb. FG, 410. geg. 8662 Tb. (85,84 Aspkt.) RegV
37. Neumarkt 370 km geg. 396 Tb., 129. geg. 1003 Tb. FG, 570. geg. 6285 Tb. (72,84 Aspkt.) RegV
83. Hemau 408 km geg. 860 Tb., 342. geg. 4071 Tb. FG, 1025. geg. 11663 Tb. (73,66 Aspkt.) RegV
Kontakt
Dr. Burkhard Krause
Mühlenstraße 29a
59439 Holzwickede
Tel.: 02301-14153
E-Mail: info@giesbert-krause-tauben.de
Aktuell
- Wir schreiben auch gern über die Erfolge unserer Tauben bei Anderen! Hier über Herbert Kober/Nordhorn mit dem 8. NATIONALEN AS-MÄNNCHEN 30917. Oktober 2022 - 16:32
- Wir schreiben auch gern über die Erfolge unserer Tauben bei Anderen! Hier über den 20-3968V bei Günter Kromberg13. Dezember 2022 - 19:36
- Eine kurze Zusammenfassung der Jungtaubenreise 2022. Sie war ausgesprochen gut!8. Oktober 2022 - 16:51